002413雷科防务 3.59 1.06 6.21 6.35 2.24
300190维 尔 利 6.43 1.04 5.49 5.79 5.55
000677恒天海龙 10.00 5.09 3.27 3.52 7.58
300232洲明科技 4.89 1.79 10.57 10.72 1.43
603030全筑股份 2.53 0.89 6.37 6.49 1.94
600479千金药业 2.80 0.59 9.41 9.55 1.51
002809红墙股份 3.56 3.22 17.92 18.02 0.54
601992金隅集团 3.61 0.64 3.66 3.73 2.05
300253卫宁健康 4.00 2.39 12.93 13.00 0.57
603090宏盛股份 3.89 2.39 14.61 14.70 0.64
002503搜 于 特 7.14 7.39 2.96 3.15 6.40
300227光 韵 达 3.08 1.84 10.72 11.03 2.88
600051宁波联合 3.52 0.86 6.06 6.18 1.95
000400许继电气 1.96 1.39 9.26 9.37 1.13
002819东方中科 2.43 3.29 18.41 18.52 0.62
002705新宝股份 5.32 0.88 9.66 9.89 2.36
300198纳川股份 8.71 6.83 4.01 4.12 2.82
601229上海银行 0.95 0.54 11.56 11.63 0.57
300481濮阳惠成 3.36 1.91 13.15 13.23 0.61
002215诺 普 信 3.74 3.55 7.23 7.49 3.64
300206理邦仪器 4.65 1.51 6.37 6.52 2.42
000812陕西金叶 10.11 7.99 3.85 4.03 4.71
601226华电重工 3.84 0.53 4.25 4.33 1.97
300275梅 安 森 3.98 4.77 8.83 8.88 0.53
300043星辉娱乐 5.95 2.62 4.21 4.45 5.58
300281金明精机 3.53 0.88 5.71 5.86 2.63
002020京新药业 3.77 2.10 10.41 10.45 0.42
002526山东矿机 3.93 1.48 2.30 2.38 3.45
300406九强生物 4.38 1.61 12.35 12.86 4.17
603365水星家纺 3.33 2.11 17.54 18.01 2.65
600690青岛海尔 2.82 0.54 16.04 16.42 2.40
300586美联新材 2.98 3.86 13.21 13.48 2.08
600793宜宾纸业 3.65 1.10 16.68 17.04 2.18
600039四川路桥 4.57 1.12 3.54 3.66 3.44
002786银宝山新 3.31 1.33 7.38 7.50 1.69
600391航发科技 3.83 1.42 13.92 14.10 1.28
600575皖江物流 3.25 0.59 2.85 2.86 0.37
600063皖维高新 3.68 0.96 2.79 2.82 1.24
002797第一创业 5.93 2.56 6.16 6.25 1.39
002670国盛金控 9.97 1.60 10.79 11.03 2.18
601111中国国航 4.53 0.56 8.61 8.99 4.36
600123兰花科创 2.85 0.85 7.14 7.22 1.11
002074国轩高科 1.96 4.51 13.85 14.05 1.46
300413芒果超媒 2.55 1.35 38.88 39.07 0.48
603298杭叉集团 2.56 1.22 12.53 12.83 2.36
002131利欧股份 8.79 3.72 1.90 1.98 4.25
300095华伍股份 10.04 10.72 5.66 6.14 8.47
300145中金环境 3.77 2.14 4.38 4.40 0.51
600173卧龙地产 2.56 0.53 4.35 4.41 1.32
300054鼎龙股份 3.47 2.14 7.94 8.06 1.51
601211国泰君安 3.99 0.85 16.36 16.68 1.97
证券代码证券简称今日涨跌幅
002790瑞 尔 特 2.99 0.87 6.74 6.90 2.36
000627天茂集团 3.70 0.29 6.41 6.45 0.63
600237铜峰电子 4.16 1.52 3.89 4.01 3.20
002151北斗星通 3.07 3.17 23.93 24.18 1.06
601216君正集团 4.85 0.50 3.18 3.24 1.84
300557理工光科 3.78 1.89 26.26 26.88 2.38
600467好 当 家 3.09 0.76 2.60 2.67 2.51
300091金 通 灵 4.36 4.06 5.15 5.27 2.34
002391长青股份 2.69 2.55 7.87 8.03 2.07
002162悦心健康 4.04 0.55 3.30 3.35 1.38
601188龙江交通 2.49 1.47 3.27 3.29 0.61
(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)600327大 东 方 3.29 0.41 3.74 3.77 0.83
600963岳阳林纸 5.45 2.48 4.75 4.84 1.91
600970中材国际 6.21 2.01 6.50 6.84 5.24
600822上海物贸 5.06 1.79 10.23 10.59 3.55
000025特 力A 3.09 1.33 20.48 20.70 1.07
002066瑞泰科技 4.53 1.28 8.10 8.30 2.47
600365通葡股份 4.70 1.90 4.58 4.68 2.14
002379宏创控股 3.73 0.64 3.27 3.34 2.04
000833粤桂股份 3.27 1.88 5.24 5.37 2.48
300327中颖电子 2.98 1.27 22.01 22.47 2.09
002105信隆健康 5.48 0.78 4.40 4.43 0.58
000852石化机械 3.42 2.26 8.59 8.77 2.08
300258精锻科技 2.15 0.28 12.77 12.85 0.59
603929亚翔集成 5.85 5.08 18.34 18.83 2.67
601616广电电气 3.13 0.84 3.53 3.63 2.76
002307北新路桥 8.73 5.15 6.49 6.85 5.61
601900南方传媒 3.10 0.49 8.87 8.98 1.22
603660苏州科达 5.23 2.01 14.50 15.10 4.14
603528多伦科技 3.88 0.57 7.01 7.23 3.16
600552凯盛科技 4.59 1.53 4.61 4.79 3.79
002453华软科技 5.92 1.01 5.69 5.90 3.75
603637镇海股份 2.34 4.08 14.79 14.89 0.70
300386飞天诚信 4.16 2.23 11.68 11.78 0.82
600373中文传媒 3.85 0.64 12.78 13.22 3.48
603859能科股份 6.40 5.20 19.34 19.95 3.13
600805悦达投资 3.95 0.84 5.38 5.52 2.58
002528英 飞 拓 2.97 0.69 4.11 4.16 1.28
002508老板电器 5.80 1.23 25.06 25.91 3.37
300283温州宏丰 6.40 7.15 4.83 4.99 3.33
600833第一医药 4.41 0.57 9.89 9.95 0.66
300617安靠智电 2.98 2.23 22.92 23.50 2.54
300650太龙照明 4.15 5.32 15.05 15.30 1.67
002587奥拓电子 4.69 2.41 5.71 5.80 1.57
300678中科信息 2.65 6.40 22.66 22.89 1.03
002135东南网架 2.94 0.70 5.47 5.60 2.38
603656泰禾光电 3.81 0.68 16.27 16.36 0.54
600203福日电子 4.03 2.12 6.00 6.19 3.24
600137浪莎股份 3.13 0.95 14.45 14.52 0.48
300192科斯伍德 2.24 1.16 9.51 9.60 0.97
000532华金资本 4.04 1.38 10.37 10.55 1.78
002836新 宏 泽 5.63 6.94 13.56 13.88 2.37
600113浙江东日 3.20 1.05 7.27 7.42 2.07
002730电光科技 2.75 0.49 7.74 7.86 1.57
600498烽火通信 1.58 2.22 28.72 28.90 0.64
002524光正集团 2.20 1.40 5.08 5.11 0.49
600578京能电力 1.93 0.13 3.16 3.17 0.43
600630龙头股份 4.12 1.01 7.73 7.84 1.42
601788光大证券 5.90 1.02 10.81 10.95 1.29
603159上海亚虹 5.04 5.28 20.19 20.62 2.15
002571德力股份 10.00 9.91 5.50 6.05 10.01
300374恒通科技 5.89 2.79 10.17 10.61 4.32
600589广东榕泰 4.09 0.97 4.66 4.83 3.69
600590泰豪科技 3.80 1.05 6.38 6.55 2.60
600617国新能源 2.74 1.16 5.50 5.62 2.13
000058深 赛 格 3.25 0.78 5.87 6.03 2.81
300146汤臣倍健 6.05 2.25 18.48 18.77 1.60
603108润达医疗 2.95 1.17 10.05 10.13 0.79
000555神州信息 4.80 1.79 11.46 11.78 2.80
002283天润曲轴 3.47 0.56 3.86 3.88 0.40
600115东方航空 3.99 0.51 5.84 6.00 2.66
002891中宠股份 2.17 0.87 19.86 20.22 1.83
300020银江股份 4.22 1.57 8.12 8.15 0.41
002771真 视 通 10.04 2.44 10.40 11.18 7.48
601088中国神华 1.04 0.09 19.19 19.35 0.83
601611中国核建 3.15 1.68 7.82 7.85 0.40
600231凌钢股份 4.05 0.46 3.25 3.34 2.69
002827高争民爆 5.02 3.41 15.21 15.28 0.46
300239东宝生物 10.10 2.74 4.31 4.47 3.77
600718东软集团 3.52 0.90 12.34 12.64 2.44
600292远达环保 3.32 0.61 5.78 5.92 2.50
600742一汽富维 2.27 0.58 11.10 11.28 1.66
002469三维工程 5.11 1.12 4.20 4.32 2.89
002926华西证券 5.07 1.85 9.77 10.16 4.00
600820隧道股份 3.18 0.91 6.39 6.49 1.54
600857宁波中百 1.97 0.47 9.23 9.30 0.79
000998隆平高科 3.98 7.27 15.68 15.94 1.64
002184海得控制 4.37 2.05 10.72 10.98 2.42
600178东安动力 3.65 0.77 5.01 5.11 2.00
600232金鹰股份 3.92 1.15 5.80 5.83 0.53
002540亚太科技 4.77 0.78 5.13 5.27 2.79
000999华润三九 3.47 0.54 25.77 26.52 2.90
300274阳光电源 2.61 4.36 9.24 9.42 1.95
000151中成股份 3.46 1.62 11.86 11.95 0.75
300415伊 之 密 4.11 1.84 7.26 7.34 1.04
(%)今日换手率600802福建水泥 5.96 5.14 8.09 8.18 1.16
工具箱
002768国恩股份 2.78 1.54 25.62 26.29 2.61
300332天壕环境 10.07 4.19 4.42 4.48 1.29
603429集友股份 4.98 1.26 21.80 22.36 2.58
603010万盛股份 3.98 1.18 11.28 11.50 1.91
002893华通热力 3.60 14.16 14.13 14.66 3.75
300559佳发教育 4.35 1.07 20.17 20.87 3.48
300547川环科技 5.00 12.45 11.18 11.34 1.44
000729燕京啤酒 4.55 0.86 6.48 6.67 2.86
600370三 房 巷 3.45 0.55 2.96 3.00 1.34
300316晶盛机电 3.65 1.45 12.09 12.49 3.34
复盘、均线、250日均线、年线
300726宏达电子 4.65 21.57 22.78 23.62 3.69
000629攀钢钒钛 3.70 2.01 3.27 3.36 2.68
601872招商轮船 3.32 0.37 3.97 4.04 1.74
000039中集集团 3.02 0.44 12.29 12.63 2.75
600653申华控股 4.23 0.71 2.14 2.22 3.59
002561徐 家 汇 2.68 0.35 8.34 8.43 1.05
600193ST 创 兴 3.27 0.75 3.12 3.16 1.21
603797联泰环保 4.36 5.82 9.48 9.82 3.54
603020爱普股份 9.96 2.76 8.29 8.61 3.80
000789万 年 青 10.01 5.65 9.10 9.89 8.70
300421力星股份 5.17 7.01 7.59 7.73 1.83
002270华明装备 3.70 0.61 4.88 5.05 3.58
600532宏达矿业 10.10 3.38 4.89 5.34 9.21
603015弘讯科技 4.30 0.37 6.86 7.03 2.51
002312三泰控股 2.82 1.35 3.57 3.65 2.37
600320振华重工 6.32 0.38 3.56 3.70 4.06
601877正泰电器 4.21 0.55 23.69 24.02 1.39
603198迎驾贡酒 3.50 0.62 15.62 15.97 2.25
002204大连重工 5.31 0.51 3.52 3.57 1.39
002671龙泉股份 2.59 0.57 4.70 4.76 1.37
数据宝微信公众号 股市大数据新媒体第一阵营,每日为您推送高质量股市大数据新闻。600449宁夏建材 6.85 1.62 8.14 8.42 3.46
601699潞安环能 3.18 0.88 8.01 8.11 1.31
600977中国电影 3.31 1.77 14.96 15.30 2.27
600981汇鸿集团 3.40 0.83 4.48 4.56 1.78
300241瑞丰光电 4.29 3.14 5.88 6.08 3.36
600130波导股份 5.32 3.49 3.79 3.96 4.53
300419浩丰科技 2.27 1.90 6.22 6.32 1.60
600628新 世 界 2.45 0.33 6.99 7.12 1.85
300371汇中股份 4.17 2.53 10.28 10.48 1.96
601108财通证券 6.99 4.50 9.91 10.56 6.53
300185通裕重工 3.26 0.87 1.86 1.90 2.25
300291华录百纳 3.61 0.86 5.83 6.03 3.51
300306远方信息 5.80 1.41 8.31 8.39 1.02
603299苏盐井神 5.84 3.30 6.55 6.89 5.20
000809铁岭新城 3.01 0.68 2.70 2.74 1.52
600461洪城水业 2.02 0.42 5.98 6.07 1.44
000909数源科技 3.82 1.48 7.66 7.89 2.98
002738中矿资源 5.27 2.57 16.60 17.17 3.41
000680山推股份 6.27 2.58 3.67 3.73 1.57
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2925.72点,收于年线之上,涨跌幅2.580%,A股总成交额为5341.80亿元。到目前为止今日有345只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有德力股份、华东科技、宏达矿业等,乖离率分别为10.01%、9.50%、9.21%;史丹利、凤竹纺织、深天地A等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月11日突破年线个股乖离率排名
002218拓日新能 3.53 1.52 3.13 3.23 3.25
股市大数据新媒体第一阵营,每日为您推送高质量股市大数据新闻。603698航天工程 4.50 0.43 15.75 16.04 1.83
300396迪瑞医疗 3.69 0.68 15.80 16.00 1.25
603041美 思 德 3.25 1.60 15.65 15.88 1.45
600488天药股份 3.47 0.26 4.07 4.17 2.51
600716凤凰股份 4.10 1.34 3.90 4.06 4.07
601106中国一重 5.00 0.43 3.11 3.15 1.14
300056三 维 丝 5.05 4.63 6.04 6.24 3.35
300264佳创视讯 4.60 2.57 5.49 5.69 3.70
000926福星股份 2.65 1.31 6.95 6.98 0.49
000554泰山石油 2.43 2.39 5.86 5.91 0.89
300215电 科 院 3.03 0.61 5.99 6.13 2.33
600503华丽家族 2.34 4.79 3.85 3.94 2.34
002676顺威股份 3.60 1.54 3.40 3.45 1.36
300026红日药业 2.06 0.48 3.44 3.47 1.00
000061农 产 品 3.01 0.57 5.43 5.47 0.82
002563森马服饰 2.82 0.32 10.43 10.58 1.43
000767漳泽电力 2.57 0.34 2.72 2.79 2.40
600838上海九百 3.43 0.92 6.90 6.94 0.58
600800天津磁卡 3.65 2.32 6.10 6.24 2.26
600222太龙药业 3.78 1.75 4.34 4.39 1.18
300027华谊兄弟 5.08 1.79 5.40 5.58 3.33
002163中航三鑫 3.13 0.52 5.17 5.27 2.01
601600中国铝业 3.66 1.02 3.89 3.97 2.12
300425环能科技 5.98 0.79 5.01 5.14 2.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,变态网页游戏排行榜 ,投资需谨慎。
603032德新交运 10.01 6.93 26.70 27.47 2.88
点击排行榜
300407凯发电气 10.07 2.04 7.62 8.09 6.23
002361神剑股份 3.43 0.62 4.13 4.22 2.17
603879永悦科技 3.71 2.33 7.85 8.11 3.31
300112万讯自控 4.78 1.21 7.58 7.89 4.12
000422ST 宜 化 3.92 0.61 3.13 3.18 1.69
600169太原重工 3.97 0.62 2.53 2.62 3.54
600827百联股份 2.37 0.24 9.40 9.51 1.16
300188美亚柏科 3.18 1.37 16.36 16.88 3.15
600790轻 纺 城 2.82 0.46 3.61 3.65 1.17
002653海 思 科 2.50 0.55 12.02 12.28 2.19
002304洋河股份 3.42 0.54 113.35 117.28 3.47
603588高能环境 3.50 0.66 9.23 9.47 2.64
002321华英农业 4.54 3.67 6.43 6.68 3.87
300319麦捷科技 4.51 2.95 6.74 6.95 3.12
300612宣亚国际 10.00 17.55 19.49 20.90 7.24
600962国投中鲁 4.74 1.32 8.77 9.06 3.28
002609捷顺科技 3.72 1.10 7.47 7.52 0.65
002807江阴银行 2.83 1.26 4.70 4.73 0.55
600739辽宁成大 2.37 0.94 13.08 13.37 2.24
002198嘉应制药 6.40 6.02 6.59 6.82 3.45
002919名臣健康 8.52 33.93 27.00 29.30 8.51
603979金 诚 信 3.02 0.60 8.49 8.52 0.40
300445康 斯 特 4.22 1.37 11.88 12.11 1.92
000417合肥百货 2.14 0.44 5.18 5.25 1.29
002758华通医药 3.64 1.06 8.83 9.12 3.25
600749西藏旅游 4.96 1.10 9.98 10.15 1.73
600216浙江医药 5.56 1.86 10.38 10.82 4.26
600481双良节能 3.65 0.30 3.57 3.69 3.39
600618氯碱化工 3.56 0.55 7.77 7.86 1.14
002128露天煤业 3.51 0.80 8.43 8.55 1.47
601179中国西电 2.18 0.16 3.71 3.75 1.21
002452长高集团 2.52 0.58 4.04 4.07 0.85
600526*ST 菲达 1.34 0.32 5.26 5.28 0.37
000498山东路桥 6.55 1.40 5.12 5.37 4.89
601198东兴证券 4.57 1.04 11.50 11.91 3.60
002539云图控股 3.27 0.69 4.63 4.74 2.45
200152山 航 B 3.27- 8.26 8.53 3.21
300581晨曦航空 3.24 4.34 13.67 14.03 2.66
600375华菱星马 4.53 1.57 4.64 4.85 4.47
002824和胜股份 5.02 4.57 11.05 11.29 2.19
短线精灵、超级复盘
601117中国化学 2.28 0.51 6.23 6.28 0.82
002090金智科技 9.98 2.24 9.99 10.25 2.65
603718海利生物 5.55 0.93 12.61 12.75 1.07
002435长江润发 5.52 1.37 7.12 7.26 1.93
300076GQY 视讯 4.88 1.31 5.04 5.16 2.31
600261阳光照明 3.27 1.10 3.42 3.47 1.40
300653正海生物 4.55 3.33 54.77 56.03 2.29
300492山鼎设计 9.44 5.84 23.28 23.77 2.11
300263隆华科技 3.66 1.34 5.01 5.10 1.70
600694大商股份 2.85 0.69 28.34 28.89 1.95
601966玲珑轮胎 3.78 0.78 15.64 16.19 3.53
002132恒星科技 2.36 1.93 2.98 3.03 1.76
300501海顺新材 4.29 0.80 12.82 12.89 0.54
002293罗莱生活 2.16 0.45 9.80 9.94 1.39
300601康泰生物 8.67 2.82 45.52 49.02 7.69
300458全志科技 2.66 2.27 21.36 21.60 1.12
600152维科技术 2.80 1.31 6.09 6.24 2.47
002034旺能环境 5.66 0.84 15.78 15.88 0.61
603988中电电机 3.56 1.19 10.63 10.76 1.19
300342天银机电 2.99 2.79 10.20 10.33 1.23
300019硅宝科技 4.13 0.90 6.64 6.80 2.43
300450先导智能 2.59 1.56 28.99 29.30 1.08
002026山东威达 3.83 0.69 5.90 5.96 1.01
000848承德露露 3.21 1.76 8.46 8.68 2.60
600279重庆港九 3.82 1.26 4.57 4.62 1.17
600761安徽合力 2.73 0.92 9.74 9.79 0.52
002748世龙实业 4.39 1.60 8.49 8.79 3.55
600870ST 厦 华 4.26 1.17 3.07 3.18 3.61
000502绿景控股 3.58 0.92 7.68 7.82 1.80
002782可 立 克 3.73 3.00 13.54 13.90 2.69
002227奥 特 迅 4.97 0.73 12.19 12.26 0.58
600579天 华 院 7.66 0.88 9.34 9.70 3.82
300499高澜股份 4.34 0.94 14.58 15.15 3.94
300276三丰智能 4.19 1.37 8.42 8.45 0.39
600159大龙地产 4.78 0.80 2.73 2.85 4.34
603633徕木股份 1.93 1.03 11.54 11.60 0.50
002556辉隆股份 3.48 1.10 5.21 5.35 2.60
000727华东科技 9.84 2.92 1.94 2.12 9.50