位置: 主页 > 热门BT页游 >

智通港股回购统计

粤丰环保(01381)5.00 万17.80 万557.40 万0.227%

雷蛇(01337)100.00 万153.95 万2.31 亿2.560%

巨星医疗控股(02393)12.50 万21.23 万375.95 万0.156%

科通芯城(00400)20.00 万47.80 万2903.40 万1.976%

智通财经APP数据显示,bt网页游戏sf,新鸿基公司(00086)、协合新能源(00182)、亚洲金融(00662)、巨星医疗控股(02393)、中国先锋医药(01345)、科通芯城(00400)、粤丰环保(01381)、IMAX CHINA(01970)、现代牙科(03600)、雷蛇(01337)、指尖悦动(06860)、易居企业控股(02048)、华兴资本控股(01911)、宝宝树集团(01761)于2019年5月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为易居企业控股(02048),回购数量369.30 万,回购金额3745.49 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

亚洲金融(00662)1.00 万4.399.60 万0.010%

新鸿基公司(00086)3.00 万11.10 万4.70 万0.002%

中国先锋医药(01345)33.90 万22.37 万100.30 万0.078%

指尖悦动(06860)762.40 万1121.46 万4143.20 万2.072%

华兴资本控股(01911)13.91 万238.03 万615.68 万1.123%

易居企业控股(02048)369.30 万3745.49 万3944.90 万2.688%

协合新能源(00182)447.00 万156.06 万3415.00 万0.401%

宝宝树集团(01761)341.80 万1563.55 万341.80 万0.205%

IMAX CHINA(01970)25.85 万469.02 万695.49 万1.938%

现代牙科(03600)10.00 万13.10 万30.00 万0.030%

热门文章
最新文章
Copyright © 2011-2018 超变态网页游戏 版权所有